Bewertungen
Classic Data Oldtimer-
und Youngtimer-Bewertung
Classic Data Kurztaxierung
ausführliche Classic Data Bewertung
Ermittlung von:
| ο | Marktwert |
| ο | Wiederbeschaffungswert |
| ο | Wiederherstellungswert |
| ο | zur Versicherungseinstufung |
| ο | für Vorlage bei Leasinggesellschaften und Banken |
| ο | im Falle von Verkauf oder Erwerb |
| ο | im Schadenfall |
Allgemeine Fahrzeug-Bewertungen:
Sinnvoll:
| ο | Im Falle vom Kauf |
| ο | oder Verkauf eines Fahrzeuges |
| ο | in Erbschaftangelegenheiten |
| ο | bei der Fahrzeug-Finanzierung |
| ο | eines gebrauchten Fahrzeuges |
| ο | nach dem Ablauf von Leasing-Verträgen |
| ο | bei Geschäftsübergaben |
| ο | beim Übergang eines Fahrzeuges |
| ο | vom Firmen- ins Privatvermögen |















